Erzurum Ramazan İmsakiyesi 2025- Bugün Erzurum’da sahur ve iftar saati kaçta? İşte iftar ve sahur (imsak) saatleri
Ramazan ayının gelmesiyle oruç ibadetini yerini getirmek isteyen vatandaşlar iftar, sahur ve namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün Erzurum için iftar vakti, imsak, sahur saati ve teravih kaçta? İşte, 2025 Erzurum iftar ve sahur saatleri

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle iftar, sahur ve namaz vakitleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile iftar vakti, sahur saati ve teravih namazı saatleri de belli oldu. Peki, bugün Erzurum’da sahur ve iftar saati kaçta? Erzurum imsak vakti ne zaman? İşte 2025 Erzurum Ramazan İmsakiyesi…
Erzurum’da Ramazan İmsakiyesi 2025
Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle, 2025 Ramazan İmsakiyesi de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Vatandaşlar; Erzurum’da iftara ne kadar kaldı? Bugün iftar saati kaçta? Erzurum için iftar vakti, imsak, sahur saati ve teravih kaçta? Sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Diyanet’in açıkladığı takvime göre Erzurum imsakiye şu şekilde:
Erzurum İmsakiye 2025
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1. Gün01 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:41 | 12:32 | 15:40 | 18:13 | 19:31 |
2. Gün02 Mart 2025 Pazar | 05:17 | 06:40 | 12:32 | 15:41 | 18:14 | 19:32 |
3. Gün03 Mart 2025 Pazartesi | 05:16 | 06:38 | 12:32 | 15:42 | 18:15 | 19:33 |
4. Gün04 Mart 2025 Salı | 05:14 | 06:37 | 12:32 | 15:42 | 18:16 | 19:34 |
5. Gün05 Mart 2025 Çarşamba | 05:13 | 06:35 | 12:31 | 15:43 | 18:18 | 19:35 |
6. Gün06 Mart 2025 Perşembe | 05:11 | 06:34 | 12:31 | 15:44 | 18:19 | 19:36 |
7. Gün07 Mart 2025 Cuma | 05:10 | 06:32 | 12:31 | 15:44 | 18:20 | 19:37 |
8. Gün08 Mart 2025 Cumartesi | 05:08 | 06:31 | 12:31 | 15:45 | 18:21 | 19:38 |
9. Gün09 Mart 2025 Pazar | 05:06 | 06:29 | 12:30 | 15:46 | 18:22 | 19:39 |
10. Gün10 Mart 2025 Pazartesi | 05:05 | 06:28 | 12:30 | 15:46 | 18:23 | 19:40 |
11. Gün11 Mart 2025 Salı | 05:03 | 06:26 | 12:30 | 15:47 | 18:24 | 19:42 |
12. Gün12 Mart 2025 Çarşamba | 05:02 | 06:24 | 12:30 | 15:48 | 18:25 | 19:43 |
13. Gün13 Mart 2025 Perşembe | 05:00 | 06:23 | 12:29 | 15:48 | 18:26 | 19:44 |
14. Gün14 Mart 2025 Cuma | 04:58 | 06:21 | 12:29 | 15:49 | 18:27 | 19:45 |
15. Gün15 Mart 2025 Cumartesi | 04:57 | 06:20 | 12:29 | 15:49 | 18:28 | 19:46 |
16. Gün16 Mart 2025 Pazar | 04:55 | 06:18 | 12:29 | 15:50 | 18:29 | 19:47 |
17. Gün17 Mart 2025 Pazartesi | 04:53 | 06:16 | 12:28 | 15:50 | 18:30 | 19:48 |
18. Gün18 Mart 2025 Salı | 04:51 | 06:15 | 12:28 | 15:51 | 18:31 | 19:49 |
19. Gün19 Mart 2025 Çarşamba | 04:50 | 06:13 | 12:28 | 15:51 | 18:32 | 19:50 |
20. Gün20 Mart 2025 Perşembe | 04:48 | 06:12 | 12:27 | 15:52 | 18:33 | 19:52 |
21. Gün21 Mart 2025 Cuma | 04:46 | 06:10 | 12:27 | 15:52 | 18:34 | 19:53 |
22. Gün22 Mart 2025 Cumartesi | 04:44 | 06:08 | 12:27 | 15:53 | 18:35 | 19:54 |
23. Gün23 Mart 2025 Pazar | 04:43 | 06:07 | 12:27 | 15:53 | 18:36 | 19:55 |
24. Gün24 Mart 2025 Pazartesi | 04:41 | 06:05 | 12:26 | 15:54 | 18:37 | 19:56 |
25. Gün25 Mart 2025 Salı | 04:39 | 06:04 | 12:26 | 15:54 | 18:38 | 19:57 |
26. Gün26 Mart 2025 Çarşamba | 04:37 | 06:02 | 12:26 | 15:55 | 18:39 | 19:58 |
27. Gün27 Mart 2025 Perşembe | 04:36 | 06:00 | 12:25 | 15:55 | 18:40 | 20:00 |
28. Gün28 Mart 2025 Cuma | 04:34 | 05:59 | 12:25 | 15:56 | 18:41 | 20:01 |
29. Gün29 Mart 2025 Cumartesi | 04:32 | 05:57 | 12:25 | 15:56 | 18:43 | 20:02 |
Kaynak: HABER MERKEZİ