Bursa Ramazan İmsakiyesi 2025- Bugün Bursa’da sahur ve iftar saati kaçta? İşte iftar ve sahur (imsak) saatleri

Ramazan ayının gelmesiyle oruç ibadetini yerini getirmek isteyen vatandaşlar iftar, sahur ve namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün Bursa için iftar vakti, imsak, sahur saati ve teravih kaçta? İşte, 2025 Bursa iftar ve sahur saatleri

Bursa Ramazan İmsakiyesi 2025- Bugün Bursa’da sahur ve iftar saati kaçta? İşte iftar ve sahur (imsak) saatleri

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle iftar, sahur ve namaz vakitleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile iftar vakti, sahur saati ve teravih namazı saatleri de belli oldu. Peki, bugün Bursa’da sahur ve iftar saati kaçta? Bursa imsak vakti ne zaman? İşte 2025 Bursa Ramazan İmsakiyesi…

Bursa Ramazan İmsakiyesi 2025- Bugün Bursa’da sahur ve iftar saati kaçta? İşte iftar ve sahur (imsak) saatleri

Bursa’da Ramazan İmsakiyesi 2025

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle, 2025 Ramazan İmsakiyesi de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Vatandaşlar; Bursa’da iftara ne kadar kaldı? Bugün iftar saati kaçta? Bursa için iftar vakti, imsak, sahur saati ve teravih kaçta? Sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Diyanet’in açıkladığı takvime göre Bursa imsakiye şu şekilde:

Bursa İmsakiye 2025

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1. Gün 01 Mart 2025 Cumartesi 06:07 07:31 13:21 16:29 19:02 20:20
2. Gün 02 Mart 2025 Pazar 06:06 07:29 13:21 16:30 19:03 20:21
3. Gün 03 Mart 2025 Pazartesi 06:04 07:27 13:21 16:30 19:04 20:22
4. Gün 04 Mart 2025 Salı 06:03 07:26 13:21 16:31 19:05 20:23
5. Gün 05 Mart 2025 Çarşamba 06:01 07:24 13:20 16:32 19:06 20:24
6. Gün 06 Mart 2025 Perşembe 06:00 07:23 13:20 16:32 19:07 20:25
7. Gün 07 Mart 2025 Cuma 05:58 07:21 13:20 16:33 19:08 20:26
8. Gün 08 Mart 2025 Cumartesi 05:57 07:20 13:20 16:34 19:09 20:27
9. Gün 09 Mart 2025 Pazar 05:55 07:18 13:19 16:34 19:11 20:28
10. Gün 10 Mart 2025 Pazartesi 05:53 07:17 13:19 16:35 19:12 20:30
11. Gün 11 Mart 2025 Salı 05:52 07:15 13:19 16:36 19:13 20:31
12. Gün 12 Mart 2025 Çarşamba 05:50 07:13 13:19 16:36 19:14 20:32
13. Gün 13 Mart 2025 Perşembe 05:48 07:12 13:18 16:37 19:15 20:33
14. Gün 14 Mart 2025 Cuma 05:47 07:10 13:18 16:37 19:16 20:34
15. Gün 15 Mart 2025 Cumartesi 05:45 07:09 13:18 16:38 19:17 20:35
16. Gün 16 Mart 2025 Pazar 05:43 07:07 13:17 16:39 19:18 20:36
17. Gün 17 Mart 2025 Pazartesi 05:42 07:05 13:17 16:39 19:19 20:37
18. Gün 18 Mart 2025 Salı 05:40 07:04 13:17 16:40 19:20 20:39
19. Gün 19 Mart 2025 Çarşamba 05:38 07:02 13:17 16:40 19:21 20:40
20. Gün 20 Mart 2025 Perşembe 05:36 07:00 13:16 16:41 19:22 20:41
21. Gün 21 Mart 2025 Cuma 05:35 06:59 13:16 16:41 19:23 20:42
22. Gün 22 Mart 2025 Cumartesi 05:33 06:57 13:16 16:42 19:24 20:43
23. Gün 23 Mart 2025 Pazar 05:31 06:56 13:15 16:42 19:25 20:44
24. Gün 24 Mart 2025 Pazartesi 05:29 06:54 13:15 16:43 19:26 20:45
25. Gün 25 Mart 2025 Salı 05:28 06:52 13:15 16:43 19:27 20:47
26. Gün 26 Mart 2025 Çarşamba 05:26 06:51 13:15 16:44 19:28 20:48
27. Gün 27 Mart 2025 Perşembe 05:24 06:49 13:14 16:44 19:29 20:49
28. Gün 28 Mart 2025 Cuma 05:22 06:47 13:14 16:44 19:30 20:50
29. Gün 29 Mart 2025 Cumartesi 05:20 06:46 13:14 16:45 19:31 20:51

Kaynak: Haber merkezi