İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2025- Bugün İstanbul’da sahur ve iftar saati kaçta? İşte iftar ve sahur (imsak) saatleri
Ramazan ayının gelmesiyle oruç ibadetini yerini getirmek isteyen vatandaşlar iftar, sahur ve namaz vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, bugün İstanbul için iftar vakti, imsak, sahur saati ve teravih kaçta? İşte, 2025 İstanbul iftar ve sahur saatleri

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle iftar, sahur ve namaz vakitleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 Ramazan İmsakiyesi ile iftar vakti, sahur saati ve teravih namazı saatleri de belli oldu. Peki, bugün İstanbul’da sahur ve iftar saati kaçta? İstanbul imsak vakti ne zaman? İşte 2025 İstanbul Ramazan İmsakiyesi…
İstanbul’da Ramazan İmsakiyesi 2025
Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle, 2025 Ramazan İmsakiyesi de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Vatandaşlar; İstanbul’da iftara ne kadar kaldı? Bugün iftar saati kaçta? İstanbul için iftar vakti, imsak, sahur saati ve teravih kaçta? Sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Diyanet’in açıkladığı takvime göre İstanbul imsakiye şu şekilde:
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
1. Gün01 Mart 2025 Cumartesi | 06:07 | 07:32 | 13:21 | 16:28 | 19:01 | 20:20 |
2. Gün02 Mart 2025 Pazar | 06:06 | 07:30 | 13:21 | 16:29 | 19:03 | 20:22 |
3. Gün03 Mart 2025 Pazartesi | 06:04 | 07:28 | 13:21 | 16:30 | 19:04 | 20:23 |
4. Gün04 Mart 2025 Salı | 06:03 | 07:27 | 13:21 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
5. Gün05 Mart 2025 Çarşamba | 06:01 | 07:25 | 13:21 | 16:31 | 19:06 | 20:25 |
6. Gün06 Mart 2025 Perşembe | 05:59 | 07:24 | 13:20 | 16:32 | 19:07 | 20:26 |
7. Gün07 Mart 2025 Cuma | 05:58 | 07:22 | 13:20 | 16:33 | 19:08 | 20:27 |
8. Gün08 Mart 2025 Cumartesi | 05:56 | 07:21 | 13:20 | 16:33 | 19:09 | 20:28 |
9. Gün09 Mart 2025 Pazar | 05:55 | 07:19 | 13:20 | 16:34 | 19:11 | 20:29 |
10. Gün10 Mart 2025 Pazartesi | 05:53 | 07:17 | 13:19 | 16:35 | 19:12 | 20:31 |
11. Gün11 Mart 2025 Salı | 05:51 | 07:16 | 13:19 | 16:35 | 19:13 | 20:32 |
12. Gün12 Mart 2025 Çarşamba | 05:50 | 07:14 | 13:19 | 16:36 | 19:14 | 20:33 |
13. Gün13 Mart 2025 Perşembe | 05:48 | 07:12 | 13:19 | 16:37 | 19:15 | 20:34 |
14. Gün14 Mart 2025 Cuma | 05:46 | 07:11 | 13:18 | 16:37 | 19:16 | 20:35 |
15. Gün15 Mart 2025 Cumartesi | 05:44 | 07:09 | 13:18 | 16:38 | 19:17 | 20:36 |
16. Gün16 Mart 2025 Pazar | 05:43 | 07:07 | 13:18 | 16:38 | 19:18 | 20:38 |
17. Gün17 Mart 2025 Pazartesi | 05:41 | 07:06 | 13:18 | 16:39 | 19:19 | 20:39 |
18. Gün18 Mart 2025 Salı | 05:39 | 07:04 | 13:17 | 16:40 | 19:20 | 20:40 |
19. Gün19 Mart 2025 Çarşamba | 05:37 | 07:02 | 13:17 | 16:40 | 19:21 | 20:41 |
20. Gün20 Mart 2025 Perşembe | 05:36 | 07:01 | 13:17 | 16:41 | 19:23 | 20:42 |
21. Gün21 Mart 2025 Cuma | 05:34 | 06:59 | 13:16 | 16:41 | 19:24 | 20:44 |
22. Gün22 Mart 2025 Cumartesi | 05:32 | 06:57 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:45 |
23. Gün23 Mart 2025 Pazar | 05:30 | 06:56 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:46 |
24. Gün24 Mart 2025 Pazartesi | 05:28 | 06:54 | 13:15 | 16:43 | 19:27 | 20:47 |
25. Gün25 Mart 2025 Salı | 05:26 | 06:52 | 13:15 | 16:43 | 19:28 | 20:48 |
26. Gün26 Mart 2025 Çarşamba | 05:25 | 06:51 | 13:15 | 16:44 | 19:29 | 20:50 |
27. Gün27 Mart 2025 Perşembe | 05:23 | 06:49 | 13:15 | 16:44 | 19:30 | 20:51 |
28. Gün28 Mart 2025 Cuma | 05:21 | 06:47 | 13:14 | 16:45 | 19:31 | 20:52 |
29. Gün29 Mart 2025 Cumartesi | 05:19 | 06:46 | 13:14 | 16:45 | 19:32 | 20:53 |
Kaynak: HABER MERKEZİ